Ein hauchdünnes Ergebnis, CDU vor der SPD
Vorläufiges amtliches Ergebnis für Nordrhein-Westfalen
Erststimme Vorläufiges Ergebnis in Prozent | |||||
38,5 | 38,5 | 10,1 | 4,7 | 5,4 | 2,8 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
59,3 | Zweitstimme Vorläufiges Ergebnis in Prozent | |||||
34,6 | 34,5 | 12,1 | 6,7 | 5,6 | 6,5 | |
Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Diff. der Zweitstimme im Vergleich zur Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten *) | ||||||
+5,9 | +0,6 | +4,7 | +1,7 | |||
-3,7 | -10,3 | -2,6 | ||||
Wahlbe-teiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE |
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 |
Zum Vergleich: |
Differenz der Zweitstimme in %-Punkten*) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | |||||
Anzahl
|
%
|
Anzahl
|
%
|
Anzahl
|
%
|
||
Wahlberechtigte insgesamt | 13 270 933 | 100,0 | 13 270 933 | 100,0 | 13 230 366 | 100,0 | – |
Wähler/-innen | 7 872 862 | 59,3 | 7 872 862 | 59,3 | 8 333 363 | 63,0 | – |
Ungültige Stimmen | 129 808 | 1,6 | 113 537 | 1,4 | 89 349 | 1,1 | – |
Gültige Stimmen | 7 743 054 | 100,0 | 7 759 325 | 100,0 | 8 244 014 | 100,0 | – |
davon | |||||||
CDU | 2 984 596 | 38,5 | 2 681 736 | 34,6 | 3 696 506 | 44,8 | -10,3 |
SPD | 2 980 620 | 38,5 | 2 675 536 | 34,5 | 3 058 988 | 37,1 | -2,6 |
GRÜNE | 785 131 | 10,1 | 940 770 | 12,1 | 509 293 | 6,2 | +5,9 |
FDP | 363 974 | 4,7 | 522 437 | 6,7 | 508 266 | 6,2 | +0,6 |
NPD | 24 781 | 0,3 | 55 831 | 0,7 | 73 969 | 0,9 | -0,2 |
DIE LINKE1) | 414 906 | 5,4 | 434 846 | 5,6 | 72 989 | 0,9 | +4,7 |
REP | 4 879 | 0,1 | 23 430 | 0,3 | 67 220 | 0,8 | -0,5 |
ödp | 2 757 | 0,0 | 7 522 | 0,1 | 15 751 | 0,2 | -0,1 |
BüSo | 7 329 | 0,1 | 3 375 | 0,0 | 6 856 | 0,1 | 0,0 |
PBC | 232 | 0,0 | 9 404 | 0,1 | 6 361 | 0,1 | +0,0 |
Die Tierschutzpartei | 5 045 | 0,1 | 48 047 | 0,6 | 6 168 | 0,1 | +0,5 |
FAMILIE | 8 182 | 0,1 | 31 740 | 0,4 | 4 291 | 0,1 | +0,4 |
Die PARTEI | 473 | 0,0 | 10 369 | 0,1 | 1 338 | 0,0 | +0,1 |
ZENTRUM | 2 986 | 0,0 | 6 031 | 0,1 | 1 261 | 0,0 | +0,1 |
BGD | 15 | 0,0 | 743 | 0,0 | 56 | 0,0 | +0,0 |
AUF | 2 410 | 0,0 | 5 243 | 0,1 | – | – | – |
PIRATEN | 70 555 | 0,9 | 119 581 | 1,5 | – | – | – |
ddp | – | – | 1 517 | 0,0 | – | – | – |
Freie Union | 640 | 0,0 | 1 543 | 0,0 | – | – | – |
RENTNER | 7 117 | 0,1 | 38 411 | 0,5 | – | – | – |
pro NRW | 66 988 | 0,9 | 106 932 | 1,4 | – | – | – |
DIE VIOLETTEN | 196 | 0,0 | 6 036 | 0,1 | – | – | – |
BIG | 2 835 | 0,0 | 13 849 | 0,2 | – | – | – |
Volksabstimmung | 1 482 | 0,0 | 7 768 | 0,1 | – | – | – |
FBI/ Freie Wähler | 512 | 0,0 | 6 628 | 0,1 | – | – | – |
UAP | 108 | 0,0 | – | – | 523 | 0,0 | – |
ÖkoLinX | 96 | 0,0 | – | – | 184 | 0,0 | – |
LD | 108 | 0,0 | – | – | 100 | 0,0 | – |
DKP | 195 | 0,0 | – | – | – | – | – |
DP | 67 | 0,0 | – | – | – | – | – |
Westfalen | 475 | 0,0 | – | – | – | – | – |
SG – NRW | 347 | 0,0 | – | – | – | – | – |
Soziale Mitte | 754 | 0,0 | – | – | – | – | – |
Einzelbewerber / -innen2) | 2 263 | 0,0 | – | – | – | – | – |
Sonstige | – | – | – | – | 213 894 | 2,6 | – |
*) Bei der Landtagswahl 2005 wurde mit einem Einstimmensystem gewählt.
Die Sitzverteilung im Düsseldorfer Landtag:
Partei | Sitze |
---|---|
CDU | 67 |
SPD | 67 |
GRÜNE | 23 |
FDP | 13 |
DIE LINKE | 11 |
Gesamt | 181 |
*Ausgleichsmandate wird es im neuen Düsseldorfer Landtag nicht geben. In 2005 gab es noch drei Ausgleichsmandate.
Quelle:Landeswahlleiterin NRW
Konsequenz aus dieser Wahl:
1. Schwarz/Gelb hat keine Mehrheit mehr.
2. Rot/Grün hat keine Mehrheit
3. Schwarz/Grün hat keine Mehrheit
Mögliche Koalitionen
1. Schwarz/Rot mit der SPD als Juniorpartner
2. Rot/Rot/Grün mit sehr vielen Fragezeichen
3. Schwarz/Grün/Gelb wurde sowohl von den Grünen als auch den Gelben abgelehnt.
Der amtierende Ministerpräsident Jürgen Rüttgers(CDU) war nur zu einer kurzen Stellungnahme bereit und sagte sämtliche Interviewtermine ab. Wie aus der Vorstandsetage der CDU bekannt wurde, stellte er sein Amt zur Verfügung, was der Vorstand jedoch ablehnte.
Sylvia Löhrmann von den Grünen meinte um 2:00 Uhr: Wahrscheinlich kommt jetzt die große Koalition.
Wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Große Koalition und die SPD kann sich politisch für Tod erklären – sonst tut es der Wähler…
Ein politischer Richtungswandel wäre sowieso nur Rot-Rot-Grün aber ob die SPD-Genossen sich so etwas trauen würden?
Die Grünen haben da weniger Probleme.
Zur Not wäre auch noch eine Ampel akzeptabel, mit einer geschwächten FDP.
Die Ampel wäre auch für Ennepetal eine Idee, dann kommt man hier auch mal voran.
Allerdings ist es fraglich ob unsere SPD dafür schon bereit ist?